Yes, it's a Canadian
The numbers are;
CA1 to CA150000 until 04Sep29
CAQ1 to 10000 04Sep29 to 04Nov29
CAW1 to 10000 18Nov29 to 04Feb30
CAE1 to 10000 04Feb30 to 14Mar30
CAR1 to 10000 14Mar30 to 14Apr30
CAT1 to 10000 22Apr30 to 13May30
CAY1 to 10000 13May30 to 11Jun30
CAU1 to 10000 12Jun30 to 07 Aug30
CAI1 to 10000 07Aug30 to 16Oct30
CAO1 to 10000 16Oct30 to 09Feb31
CAP1 to 10000 09Feb31 to 01Apr31
CAS1 to 10000 01APr31 to 02Jun31
CAD1 to 6877 02Jun31 to 22Feb32
comercial engines were CAAnnnn or CAAWnnn etc